5라운드 상세 결과
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
LOAR RACING | 25 | 0 | 54.942 | 59.232 | 54.942 | 3 | 9 | 12 | |
Quadro E-Rain Racing Team | 19 | -0.205 | 55.148 | 59.223 | 55.148 | 7 | 8 | 0 | |
PSR | 47 | -0.237 | 55.18 | 59.506 | 55.18 | 8 | 10 | 4 | |
4 | DCT ERACING | 12 | -0.321 | 55.264 | 57.775 | 55.264 | 6 | 10 | 7 |
5 | Solite Indigo Performance | 87 | -0.389 | 55.332 | 01:00.0 | 55.332 | 1 | 9 | 12 |
6 | DCT RACING | 11 | -0.444 | 55.387 | 57.087 | 55.387 | 6 | 9 | 12 |
7 | NJC | 101 | -0.503 | 55.446 | 01:11.0 | 55.446 | 5 | 6 | 11 |
8 | Solite Indigo Racing | 97 | -0.619 | 55.561 | 01:02.3 | 55.561 | 3 | 8 | 8 |
9 | Team PS31 | 31 | -0.622 | 55.564 | 57.425 | 55.564 | 6 | 9 | 7 |
10 | MIDAS RACING | 99 | -0.636 | 55.578 | 56.279 | 55.578 | 10 | 10 | 2 |
11 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 999 | -0.691 | 55.633 | 01:01.4 | 55.633 | 7 | 9 | 8 |
12 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 9 | -0.708 | 55.65 | 56.451 | 55.65 | 9 | 9 | 9 |
13 | ATLASBX E-RACING TEAM | 10 | -0.74 | 55.682 | 56.407 | 55.682 | 4 | 9 | 13 |
14 | 2RUN | 16 | -0.93 | 55.872 | 01:07.1 | 55.872 | 1 | 8 | 12 |
15 | DR Mighty | 2 | -1.003 | 55.945 | 56.475 | 55.945 | 3 | 9 | 12 |
16 | TEAM BTC | 24 | -1.014 | 55.956 | 56.74 | 55.956 | 6 | 8 | 12 |
17 | Redcon Motorsport | 46 | -1.053 | 55.996 | 58.592 | 55.996 | 2 | 9 | 20 |
18 | DCT ESPORTS | 13 | -1.097 | 56.04 | 56.198 | 56.04 | 5 | 6 | 12 |
19 | E-URO | 77 | -1.172 | 56.115 | 56.195 | 56.115 | 6 | 8 | 6 |
20 | GRIT MOTORSPORT | 50 | -1.736 | 56.679 | 56.679 | 56.679 | 1 | 7 | 10 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 12 | 9 | 0 | 16 | 01:01,916 | 54,134 | 38 | 49 | 4 | 35 | ||
DCT RACING | 6 | 11 | -3,103 | 2 | 01:01,980 | 54,202 | 46 | 49 | 18 | 29 | ||
DCT ERACING | 4 | 12 | -3,144 | 0 | 01:01,981 | 54,201 | 46 | 49 | 28 | 24 | ||
4 | Solite Indigo Performance | 5 | 87 | -23,758 | 18 | 01:02,401 | 55,227 | 37 | 49 | 12 | 21 | |
5 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 11 | 999 | -32,412 | 5 | 01:02,578 | 54,583 | 33 | 49 | 24 | 19 | |
6 | Solite Indigo Racing | 8 | 97 | -35,369 | 0 | 01:02,638 | 54,56 | 11 | 49 | 20 | 17 | |
7 | Quadro E-Rain Racing Team | 2 | 19 | -46,849 | 5 | 01:02,873 | 54,802 | 21 | 49 | 28 | 15 | |
8 | GRIT MOTORSPORT | 20 | 50 | -49,142 | 0 | 01:01,691 | 54,484 | 26 | 49 | 10 | 13 | |
9 | TEAM BTC | 16 | 24 | -49,142 | 0 | 01:02,395 | 55,336 | 39 | 49 | 16 | 12 | |
10 | DR Mighty | 15 | 2 | -55,847 | 0 | 01:03,056 | 54,626 | 37 | 49 | 25 | 11 | |
11 | DCT ESPORTS | 18 | 13 | -55,898 | 0 | 01:00,543 | 54,626 | 37 | 49 | 4 | 10 | |
12 | Team PS31 | 9 | 31 | -1 L | 0 | 01:03,155 | 54,125 | 44 | 48 | 18 | 9 | |
13 | PSR | 3 | 47 | -1 L | 1 | 01:00,063 | 54,875 | 32 | 48 | 8 | 8 | |
14 | ATLASBX E-RACING TEAM | 13 | 10 | -1 L | 0 | 01:04,236 | 55,22 | 42 | 48 | 10 | 7 | |
15 | MIDAS RACING | 10 | 99 | -1 L | +30s | 0 | 01:03,309 | 54,19 | 45 | 48 | 7 | 6 |
16 | Redcon Motorsport | 17 | 46 | -2 L | 0 | 01:01,134 | 54,61 | 39 | 47 | 24 | 5 | |
17 | 2RUN | 14 | 16 | -5 L | 2 | 01:09,053 | 54,301 | 33 | 44 | 12 | 4 | |
18 | LOAR RACING | 1 | 25 | -6 L | +30s | 0 | 01:04,337 | 54,302 | 33 | 43 | 23 | 3 |
19 | E-URO | 19 | 77 | -16 L | 0 | 01:03,501 | 54,721 | 11 | 33 | 14 | 2 | |
20 | NJC | 7 | 101 | -46 L | DQ | 0 | 01:41,870 | 02:10,8 | 3 | 3 | 12 | 0 |
5라운드 하이라이트 영상
AMX E스포츠 챔피언십
(주)오토매닉스
대표자: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | 대표번호: 070-7773-9037 | e-mail: amxesports@auto-manix.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail: tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail: kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 주소: 서울시 강남구 테헤란로 626 4층 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.