6라운드 상세 결과
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
![]() | DCT RACING | 11 | 0 | 02:14.428 | 02:17.632 | 02:14.428 | 2 | 4 | 0 |
![]() | DCT ERACING | 12 | -0.142 | 02:14.570 | 02:17.160 | 02:14.570 | 2 | 4 | 2 |
![]() | DCT ESPORTS | 13 | -0.6 | 02:15.029 | 02:28.526 | 02:15.029 | 4 | 4 | 1 |
4 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 9 | -0.747 | 02:15.176 | 02:20.783 | 02:15.176 | 1 | 4 | 0 |
5 | E-URO | 77 | -0.796 | 02:15.224 | 02:20.708 | 02:15.224 | 1 | 3 | 2 |
6 | Team PS31 | 31 | -1.332 | 02:15.760 | 02:17.282 | 02:15.760 | 1 | 4 | 5 |
7 | ATLASBX E-RACING TEAM | 10 | -1.359 | 02:15.788 | 02:15.788 | 02:15.788 | 2 | 4 | 10 |
8 | LOAR RACING | 25 | -1.498 | 02:15.926 | 02:34.413 | 02:15.926 | 2 | 3 | 2 |
9 | 2RUN | 16 | -1.499 | 02:15.927 | 02:19.432 | 02:15.927 | 2 | 4 | 2 |
10 | Redcon Motorsport | 46 | -1.601 | 02:16.030 | 02:16.632 | 02:16.030 | 1 | 4 | 1 |
11 | PSR | 47 | -1.785 | 02:16.214 | 02:19.311 | 02:16.214 | 2 | 3 | 0 |
12 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 999 | -1.836 | 02:16.264 | 02:16.591 | 02:16.264 | 1 | 3 | 1 |
13 | Solite Indigo Performance | 87 | -1.899 | 02:16.328 | 02:16.702 | 02:16.328 | 1 | 4 | 2 |
14 | DR Mighty | 2 | -1.967 | 02:16.395 | 02:16.839 | 02:16.395 | 1 | 3 | 2 |
15 | TEAM BTC | 24 | -2.025 | 02:16.453 | 02:16.648 | 02:16.453 | 2 | 4 | 5 |
16 | GRIT MOTORSPORT | 50 | -2.06 | 02:16.488 | 02:16.488 | 02:16.488 | 1 | 4 | 5 |
17 | Solite Indigo Racing | 97 | -2.141 | 02:16.570 | 02:31.292 | 02:16.570 | 3 | 3 | 0 |
18 | MIDAS RACING | 99 | -4.696 | 02:19.124 | 02:19.440 | 02:19.124 | 3 | 4 | 14 |
19 | Quadro E-Rain Racing Team | 19 | 02:38.181 | 4 | 7 | ||||
20 | NJC | 101 | 0 | 1 | 5 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
![]() | DCT RACING | 1 | 11 | 0 | 3 | 02:15,791 | 02:14,413 | 2 | 9 | 11 | 15 | |
![]() | DCT ERACING | 2 | 12 | -4,978 | 6 | 02:16,344 | 02:14,509 | 2 | 9 | 12 | 12 | |
![]() | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 4 | 9 | -11,039 | 0 | 02:17,017 | 02:15,430 | 2 | 9 | 2 | 10 | |
4 | ATLASBX E-RACING TEAM | 7 | 10 | -13,45 | 0 | 02:17,285 | 02:17,382 | 3 | 9 | 8 | 8 | |
5 | Team PS31 | 6 | 31 | -17,284 | 0 | 02:17,711 | 02:15,660 | 2 | 9 | 5 | 7 | |
6 | TEAM BTC | 15 | 24 | -17,896 | 0 | 02:17,778 | 02:15,934 | 2 | 9 | 0 | 6 | |
7 | PSR | 11 | 47 | -23,484 | 0 | 02:18,399 | 02:16,845 | 3 | 9 | 1 | 5 | |
8 | 2RUN | 9 | 16 | -24,467 | 0 | 02:18,509 | 02:16,198 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
9 | DCT ESPORTS | 3 | 13 | -26,173 | 0 | 02:18,699 | 02:16,053 | 2 | 9 | 3 | 3 | |
10 | Quadro E-Rain Racing Team | 19 | 19 | -27,785 | 0 | 02:18,876 | 02:16,802 | 3 | 9 | 6 | 2 | |
11 | E-URO | 5 | 77 | -28,456 | 0 | 02:18,952 | 02:16,853 | 8 | 9 | 9 | 1 | |
12 | LOAR RACING | 8 | 25 | -35,427 | 0 | 02:19,726 | 02:15,614 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
13 | Solite Indigo Performance | 13 | 87 | -42,529 | 0 | 02:20,515 | 02:18,296 | 2 | 9 | 6 | 1 | |
14 | DR Mighty | 14 | 2 | -1:01.739 | 0 | 02:22,046 | 02:17,063 | 2 | 9 | 9 | 1 | |
15 | MIDAS RACING | 18 | 99 | -1:43.092 | 0 | 02:26,804 | 02:20,256 | 5 | 9 | 21 | 1 | |
16 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 12 | 999 | -1 L | 0 | 02:22,794 | 02:16,467 | 2 | 8 | 18 | 1 | |
17 | GRIT MOTORSPORT | 16 | 50 | -3 L | 0 | 02:19,805 | 02:16,724 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
18 | NJC | 20 | 101 | -3 L | 0 | 02:24,416 | 02:19,298 | 5 | 6 | 18 | 1 | |
19 | Solite Indigo Racing | 17 | 97 | -6 L | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
20 | Redcon Motorsport | 10 | 46 | -8 L | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
6라운드 하이라이트 영상
AMX E스포츠 챔피언십
(주)오토매닉스
대표자: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | 대표번호: 070-7773-9037 | e-mail: amxesports@auto-manix.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail: tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail: kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 주소: 서울시 강남구 테헤란로 626 4층 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.