7라운드 상세 결과
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Driver | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
DCT RACING | 박치형 | 11 | 0 | 01:19.000 | 01:30.064 | 01:19.222 | 2 | 5 | 0 | |
DCT ERACING | 박윤호 | 12 | -0.047 | 01:19.269 | 01:37.108 | 01:19.269 | 4 | 5 | 3 | |
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 임재혁 | 9 | -0.26 | 01:19.483 | 01:22.781 | 01:19.483 | 2 | 6 | 0 | |
4 | ATLASBX E-RACING TEAM | 김준휘 | 10 | -0.637 | 01:19.859 | 01:20.294 | 01:19.859 | 2 | 4 | 3 |
5 | TEAM BTC | 이영탁 | 24 | -0.658 | 01:19.881 | 01:27.253 | 01:19.881 | 3 | 5 | 4 |
6 | 2RUN | 홍선의 | 16 | -0.715 | 01:19.938 | 01:24.821 | 01:19.938 | 4 | 6 | 0 |
7 | DCT ESPORTS | 안희정 | 13 | -1.096 | 01:20.318 | 01:30.575 | 01:20.318 | 4 | 6 | 5 |
8 | Redcon Motorsport | 최준원 | 46 | -1.226 | 01:20.448 | 01:30.551 | 01:20.448 | 2 | 6 | 0 |
9 | E-URO | 이영민 | 77 | -1.229 | 01:20.452 | 01:22.293 | 01:20.452 | 2 | 7 | 3 |
10 | Solite Indigo Racing | 이득희 | 97 | -1.407 | 01:20.629 | 01:32.915 | 01:20.629 | 6 | 6 | 2 |
11 | Quadro E-Rain Racing Team | 이용재 | 19 | -1.449 | 01:20.671 | 01:25.002 | 01:20.671 | 5 | 6 | 5 |
12 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 송민규 | 999 | -1.697 | 01:20.920 | 01:25.469 | 01:20.920 | 2 | 6 | 4 |
13 | Team PS31 | 이재학 | 31 | -2.016 | 01:21.238 | 01:27.036 | 01:21.238 | 6 | 6 | 2 |
14 | GRIT MOTORSPORT | 장홍서 | 50 | -2.088 | 01:21.310 | 01:33.543 | 01:21.310 | 4 | 5 | 6 |
15 | Solite Indigo Performance | 정종필 | 87 | -2.176 | 01:21.398 | 01:39.554 | 01:21.398 | 3 | 5 | 2 |
16 | NJC | 이희승 | 101 | -2.347 | 01:21.570 | 01:24.639 | 01:21.570 | 3 | 6 | 5 |
17 | DR Mighty | 김동진 | 2 | -2.536 | 01:21.758 | 01:25.221 | 01:21.758 | 3 | 6 | 2 |
18 | PSR | 이한성 | 47 | -2.809 | 01:22.031 | 01:24.758 | 01:22.031 | 4 | 6 | 0 |
19 | MIDAS RACING | 이진한 | 99 | 0 | 2:01.300 | 2:01.300 | 5 | 11 |
Sprint Race
Fin Pos | Team Name | Driver | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
ATLASBX E-RACING TEAM | 김준휘 | 4 | 10 | 0 | 8 | 01:21.216 | 01:20.168 | 4 | 12 | 6 | 8 | ||
DCT ERACING | 박윤호 | 2 | 12 | -0.237 | 0 | 01:21.236 | 01:20.293 | 5 | 12 | 0 | 7 | ||
TEAM BTC | 이영탁 | 5 | 24 | -9.263 | 0 | 01:21.988 | 01:20.479 | 3 | 12 | 3 | 6 | ||
4 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 송민규 | 12 | 999 | -14.713 | 0 | 01:22.441 | 01:21.221 | 3 | 12 | 4 | 5 | |
5 | DCT RACING | 박치형 | 1 | 11 | -15.06 | 0 | 01:22.471 | 01:20.189 | 5 | 12 | 2 | 4 | |
6 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 임재혁 | 3 | 9 | -15.285 | 0 | 01:21.626 | 01:19.864 | 2 | 12 | 0 | 3 | |
7 | Redcon Motorsport | 최준원 | 8 | 46 | -17.13 | 0 | 01:22.643 | 01:20.697 | 2 | 12 | 3 | 2 | |
8 | Solite Indigo Racing | 이득희 | 10 | 97 | -35.05 | 0 | 01:24.136 | 01:21.913 | 6 | 12 | 12 | 1 | |
9 | DR Mighty | 김동진 | 17 | 2 | -35.568 | 0 | 01:24.179 | 01:22.056 | 3 | 12 | 7 | 0 | |
10 | E-URO | 이영민 | 9 | 77 | -39.323 | 0 | 01:24.492 | 01:21.197 | 6 | 12 | 12 | 0 | |
11 | Quadro E-Rain Racing Team | 이용재 | 11 | 19 | -47.839 | 0 | 01:24.390 | 01:21.804 | 3 | 12 | 8 | 0 | |
12 | MIDAS RACING | 이진한 | 19 | 99 | -1:12.096 | 0 | 01:27.222 | 01:22.189 | 2 | 12 | 8 | 0 | |
13 | NJC | 이희승 | 16 | 101 | -1:18.536 | 0 | 01:27.759 | 01:21.801 | 3 | 12 | 16 | 0 | |
14 | PSR | 이한성 | 18 | 47 | -1:26.189 | 0 | 01:24.057 | 01:21.829 | 2 | 12 | 20 | 0 | |
15 | GRIT MOTORSPORT | 장홍서 | 14 | 50 | 0 | 0 | 01:30.089 | 01:21.315 | 5 | 11 | 9 | 0 | |
16 | DCT ESPORTS | 안희정 | 7 | 13 | 0 | 0 | 04:23.428 | 01:22.738 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
17 | Solite Indigo Performance | 정종필 | 15 | 87 | 0 | 0 | 05:35.672 | 01:24.253 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
18 | 2RUN | 홍선의 | 6 | 16 | 0 | 0 | 00:00.000 | 0 | 8 | 0 | |||
19 | Team PS31 | 이재학 | 13 | 31 | 0 | 0 | 00:00.000 | 0 | 8 | 0 |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Driver | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
DCT RACING | 박치형 | 1 | 11 | 0 | 8 | 01:20.800 | 01:19.600 | 3 | 8 | 4 | 15 | ||
DCT ERACING | 박윤호 | 3 | 12 | -0.439 | 0 | 01:20.900 | 01:19.500 | 4 | 8 | 0 | 12 | ||
ATLASBX E-SPORTS TEAM | 임재혁 | 4 | 9 | -5.878 | 0 | 01:21.500 | 01:20.100 | 2 | 8 | 5 | 10 | ||
4 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 송민규 | 5 | 999 | -14.034 | 0 | 01:22.600 | 01:21.000 | 3 | 8 | 2 | 8 | |
5 | Solite Indigo Racing | 이득희 | 19 | 97 | -14.551 | 0 | 01:22.600 | 01:21.000 | 3 | 8 | 1 | 7 | |
6 | Solite Indigo Performance | 정종필 | 13 | 87 | -23.956 | 0 | 01:23.800 | 01:21.900 | 5 | 8 | 4 | 6 | |
7 | Team PS31 | 이재학 | 18 | 31 | -26.609 | 0 | 01:24.100 | 01:21.800 | 3 | 8 | 5 | 5 | |
8 | GRIT MOTORSPORT | 장홍서 | 12 | 50 | -28.642 | 0 | 01:24.400 | 01:21.700 | 5 | 8 | 12 | 4 | |
9 | TEAM BTC | 이영탁 | 8 | 24 | -29.621 | 0 | 01:24.500 | 01:20.600 | 5 | 8 | 13 | 3 | |
10 | Redcon Motorsport | 최준원 | 6 | 46 | -31.807 | +5s | 0 | 01:24.200 | 01:20.900 | 3 | 8 | 17 | 2 |
11 | Quadro E-Rain Racing Team | 이용재 | 11 | 19 | -32.237 | 0 | 01:24.800 | 01:21.300 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
12 | DCT ESPORTS | 안희정 | 7 | 13 | -32.319 | 0 | 01:24.800 | 01:20.800 | 7 | 8 | 11 | 1 | |
13 | 2RUN | 홍선의 | 14 | 16 | -32.588 | 0 | 01:24.900 | 01:20.600 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
14 | MIDAS RACING | 이진한 | 16 | 99 | -40.133 | 0 | 01:25.800 | 01:22.000 | 4 | 8 | 10 | 1 | |
15 | PSR | 이한성 | 15 | 47 | -41.226 | 0 | 01:26.000 | 01:21.700 | 5 | 8 | 9 | 1 | |
16 | DR Mighty | 김동진 | 10 | 2 | -1:12.460 | 0 | 01:28.200 | 01:23.200 | 6 | 8 | 14 | 1 | |
17 | NJC | 이희승 | 17 | 101 | -1:22.207 | 0 | 01:31.100 | 01:22.600 | 3 | 8 | 15 | 1 | |
18 | ATLASBX E-RACING TEAM | 김준휘 | 2 | 10 | -1 L | 0 | 01:29.300 | 01:56.800 | 7 | 7 | 20 | 1 | |
19 | E-URO | 이영민 | 9 | 77 | -8 L | 0 | 00:00.000 | 0 | 6 | 1 |
7라운드 하이라이트 영상
AMX E스포츠 챔피언십
(주)오토매닉스
대표자: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | 대표번호: 070-7773-9037 | e-mail: amxesports@auto-manix.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail: tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail: kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 주소: 서울시 강남구 테헤란로 626 4층 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.