8라운드 상세 결과
Qualifying
Fin Pos | Team Name | Driver | Car # | Interval | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc |
Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 19 | 0 | 32.23 | 33.296 | 32.23 | 15 | 16 | 5 | |
MIDAS RACING | 럭스TV | 99 | -0.084 | 32.314 | 34.343 | 32.314 | 3 | 10 | 0 | |
Team PS31 | 이다연 | 31 | -0.087 | 32.318 | 33.074 | 32.318 | 6 | 16 | 4 | |
4 | Solite Indigo Performance | 안오준 | 87 | -0.095 | 32.325 | 33.389 | 32.325 | 3 | 12 | 8 |
5 | TEAM BTC | 윤성로 | 24 | -0.122 | 32.353 | 33.867 | 32.353 | 6 | 15 | 13 |
6 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 999 | -0.244 | 32.475 | 37.56 | 32.475 | 7 | 14 | 13 |
7 | DCT RACING | 소이 | 11 | -0.279 | 32.509 | 33.317 | 32.509 | 7 | 15 | 5 |
8 | NJC | 힛지 | 101 | -0.28 | 32.511 | 47.447 | 32.511 | 1 | 12 | 12 |
9 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 97 | -0.299 | 32.53 | 33.657 | 32.53 | 9 | 14 | 8 |
10 | DCT ERACING | 러블리차차 | 12 | -0.371 | 32.601 | 38.864 | 32.601 | 1 | 13 | 9 |
11 | DCT ESPORTS | 강천일 | 13 | -0.407 | 32.638 | 32.996 | 32.638 | 15 | 15 | 8 |
12 | ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 10 | -0.41 | 32.641 | 33.273 | 32.641 | 7 | 12 | 17 |
13 | E-URO | 박지은 | 77 | -0.418 | 32.649 | 33.321 | 32.649 | 4 | 15 | 8 |
14 | PSR | 가로드 | 47 | -0.527 | 32.758 | 34.011 | 32.758 | 2 | 16 | 12 |
15 | Redcon Motorsport | 이승경 | 46 | -0.54 | 32.771 | 33.459 | 32.771 | 3 | 15 | 12 |
16 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 9 | -0.669 | 32.9 | 33.525 | 32.9 | 6 | 15 | 12 |
17 | ONE RACING | 임서아 | 91 | -0.699 | 32.929 | 33.809 | 32.929 | 9 | 14 | 22 |
18 | DR Mighty | 마이티마우스 | 2 | -0.745 | 32.976 | 33.819 | 32.976 | 4 | 13 | 8 |
19 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 50 | -0.819 | 33.05 | 33.05 | 9 | 11 | 16 |
Sprint Race
Fin Pos | Team Name | Driver | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
Solite Indigo Performance | 안오준 | 4 | 87 | 0 | 23 | 33.092 | 32.322 | 6 | 28 | 0 | 8 | ||
DCT ERACING | 러블리차차 | 10 | 12 | -4.625 | 0 | 33.257 | 32.371 | 4 | 28 | 0 | 7 | ||
Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 1 | 19 | -7.463 | 5 | 33.359 | 32.414 | 5 | 28 | 4 | 6 | ||
4 | TEAM BTC | 윤성로 | 5 | 24 | -7.579 | 0 | 33.363 | 32.429 | 4 | 28 | 3 | 5 | |
5 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 19 | 50 | -7.752 | 0 | 33.368 | 32.287 | 24 | 28 | 12 | 4 | |
6 | NJC | 힛지 | 8 | 101 | -10.716 | 0 | 33.474 | 32.376 | 3 | 28 | 10 | 3 | |
7 | Team PS31 | 이다연 | 3 | 31 | -19.022 | 0 | 33.771 | 32.423 | 9 | 28 | 4 | 2 | |
8 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 16 | 9 | -20.85 | 0 | 33.836 | 32.373 | 3 | 28 | 13 | 1 | |
9 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 6 | 999 | -20.944 | 0 | 33.84 | 32.352 | 9 | 28 | 10 | 0 | |
10 | ONE RACING | 임서아 | 17 | 91 | -21.141 | 0 | 33.847 | 32.532 | 25 | 28 | 9 | 0 | |
11 | Redcon Motorsport | 이승경 | 15 | 46 | -27.104 | 0 | 34.06 | 32.906 | 2 | 28 | 5 | 0 | |
12 | PSR | 가로드 | 14 | 47 | -30.246 | 0 | 33.603 | 32.52 | 28 | 28 | 8 | 0 | |
13 | DR Mighty | 마이티마우스 | 18 | 2 | -33.016 | 0 | 34.271 | 32.683 | 25 | 28 | 8 | 0 | |
14 | MIDAS RACING | 럭스TV | 2 | 99 | 0 | 0 | 34.328 | 32.352 | 13 | 27 | 9 | 0 | |
15 | DCT ESPORTS | 강천일 | 11 | 13 | 0 | 0 | 34.361 | 32.827 | 5 | 27 | 8 | 0 | |
16 | E-URO | 박지은 | 13 | 77 | 0 | 0 | 34.413 | 32.855 | 11 | 27 | 5 | 0 | |
17 | DCT RACING | 소이 | 7 | 11 | 0 | 0 | 35.202 | 32.415 | 4 | 27 | 3 | 0 | |
18 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 9 | 97 | 0 | 0 | 35.11 | 32.498 | 15 | 26 | 4 | 0 | |
19 | ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
20 | LOAR Racing |
Main Race
Fin Pos | Team Name | Driver | Start Pos | Car # | Interval | Post-Race Penalty | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Fast Lap# | Laps Comp | Inc | Points |
1 | ULSAN x DR MOTORSPORT | 금아 | 9 | 999 | 0 | 11 | 52.319 | 32.729 | 35 | 35 | 8 | 15 | |
2 | Quadro E-Rain Racing Team | 윤키라이드 | 6 | 19 | -0.081 | 0 | 52.322 | 32.276 | 7 | 35 | 26 | 12 | |
3 | Solite Indigo Racing | 노라부놀자 | 18 | 97 | -0.266 | 0 | 52.327 | 32.555 | 35 | 35 | 24 | 10 | |
4 | DCT ERACING | 러블리차차 | 7 | 12 | -1.016 | 0 | 52.348 | 32.394 | 21 | 35 | 20 | 8 | |
5 | DCT RACING | 소이 | 17 | 11 | -2.996 | 0 | 53.165 | 32.387 | 32 | 35 | 36 | 7 | |
6 | GRIT MOTORSPORT | 김성래 | 4 | 50 | -12.182 | 0 | 52.667 | 32.503 | 14 | 35 | 29 | 6 | |
7 | E-URO | 박지은 | 16 | 77 | -18.238 | 0 | 50.155 | 32.93 | 15 | 35 | 36 | 5 | |
8 | ATLASBX E-SPORTS TEAM | 류석 | 1 | 9 | -24.566 | 24 | 53.79 | 32.878 | 14 | 35 | 4 | 4 | |
9 | PSR | 가로드 | 12 | 47 | -29.821 | 0 | 53.85 | 32.277 | 7 | 35 | 37 | 3 | |
10 | ONE RACING | 임서아 | 10 | 91 | -1 L | 0 | 54.865 | 32.447 | 21 | 34 | 44 | 2 | |
11 | MIDAS RACING | 럭스TV | 14 | 99 | -1 L | 0 | 53.936 | 32.582 | 14 | 34 | 32 | 1 | |
12 | Solite Indigo Performance | 안오준 | 8 | 87 | -2 L | 0 | 54.566 | 32.527 | 33 | 33 | 17 | 1 | |
13 | Team PS31 | 이다연 | 2 | 31 | -2 L | 0 | 56.418 | 32.265 | 23 | 33 | 40 | 1 | |
14 | Redcon Motorsport | 이승경 | 11 | 46 | -3 L | 0 | 57.401 | 32.45 | 16 | 32 | 38 | 1 | |
15 | DCT ESPORTS | 강천일 | 15 | 13 | -3 L | 0 | 50.219 | 32.536 | 30 | 32 | 32 | 1 | |
16 | NJC | 힛지 | 3 | 101 | -3 L | 0 | 55.978 | 32.451 | 32 | 32 | 34 | 1 | |
17 | TEAM BTC | 윤성로 | 5 | 24 | -4 L | 0 | 54.2 | 32.666 | 28 | 31 | 34 | 1 | |
18 | ATLASBX E-RACING TEAM | 데저트이글 | 19 | 10 | -5 L | 0 | 54.269 | 32.469 | 14 | 30 | 40 | 1 | |
19 | DR Mighty | 마이티마우스 | 13 | 2 | -5 L | 0 | 32.928 | 18 | 30 | 48 | 1 | ||
20 | LOAR Racing |
8라운드 하이라이트 영상
AMX E스포츠 챔피언십
(주)오토매닉스
대표자: 이상학 | 사업자등록번호:319-88-01686 | 주소: 서울시 강남구 논현로57길 32 2층 | 대표번호: 070-7773-9037 | e-mail: amxesports@auto-manix.com
개인정보관리담당자: 한태준 | e-mail: tj.han@auto-manix.com
개인정보관리책임자: 박근형 | e-mail: kh.park@auto-manix.com
(주)아프리카 콜로세움
대표자: 채정원 | 사업자등록번호: 868-8100119 | 주소: 서울시 강남구 테헤란로 626 4층 | 대표번호: 1688-7022 | e-mail: afreecatv@afreecatv.com
Copyright (c) 2021 AUTOMANIX Co., Ltd., All Rights Reserved.
'AMX,' 'AMX ESPORTS CHAMPIONSHIP,' are trademark registration pending.